
Taxe d'accise sur les e-liquides : comment le volume d'arôme devient une quantité imposable

Mesurer le volume d'arôme et le volume de remplissage pour les déclarations d'accise
| Remplissage par unité | Dosage des arômes | Concentré par unité | Volume taxable par unité | Accise unitaire à 0,32 EUR/mL |
| 10 ml | 5,0% | 0,50 ml | 10 ml | 3,20 euros |
| 8 ml | 6,3% | 0,50 ml | 8 ml | 2,56 euros |
| 5 ml | 10,0% | 0,50 ml | 5 ml | 1,60 euros |
| 3 ml | 16,7% | 0,50 ml | 3 ml | 0,96 euros |
| 2 ml | 25,0% | 0,50 ml | 2 ml | 0,64 euros |

Timbres d'accises, distribution et rapprochement des droits pour les e-liquides
| Juridiction | Assiette fiscale | Ancre illustrative | Instrument principal |
| Allemagne | Volume de liquide pour e-cigarette | 0,16 EUR/mL introduit en 2022, augmentations annuelles programmées | Loi relative à la taxe sur le tabac, dispositions sur les substituts du tabac |
| Italie | Volume, classé par concentration de nicotine | Tarifs au ml fixés dans la loi de finances annuelle | Loi italienne sur les accises sur les e-liquides |
| Canada (fédéral) | Volume, taux inférieur au-dessus des 10 premiers mL | 1,00 CAD/mL à 10 mL ; 0,50 CAD/mL par la suite, indexé | Loi de 2001 sur l'accise, droit de vapotage |
| Royaume-Uni | Volume de liquide de vapotage, nicotiné et non nicotiné | 2,20 GBP par 10 ml à partir du 1er octobre 2026 | Droits sur les produits de vapotage |
| États-Unis - Caroline du Nord | Volume | 0,05 USD/ml | Statuts généraux de Caroline du Nord |
| États-Unis - Ohio | Volume | 0,10 USD/ml | Code révisé de l'Ohio |
| États-Unis - Louisiane | Volume, plafonné par conteneur | 0,15 USD/mL, plafond 10 USD par conteneur | Statuts révisés de la Louisiane |
| États-Unis - Vermont | Volume, réparti selon la teneur en nicotine | 0,92 USD/ml de nicotine ; 0,46 USD/mL sans nicotine | Statuts du Vermont |
| États-Unis - Pennsylvanie | Prix de gros, ad valorem | 40% du prix de gros | Statuts de Pennsylvanie |
| États-Unis - Minnesota | Prix de gros, ad valorem | 95 % du prix de gros pour certains produits à base de nicotine | Statuts du Minnesota |
| États du Conseil de coopération du Golfe | Ad valorem sur la base de prix | Jusqu'à 100 % dans certains États membres | Lois nationales sur les accises |

Rapports de dosage des arômes et déclarations d'accises : un point de vue de laboratoire
Le périmètre des activités inclut des projets sous licence : production d'additifs alimentaires. Projets généraux : vente d'additifs alimentaires ; fabrication de produits chimiques de consommation courante ; vente de produits chimiques de consommation courante ; services techniques, développement technologique, consultation technique, échange technologique, transfert de technologie et promotion technologique ; recherche et développement d'aliments biologiques ; recherche et développement de préparations enzymatiques industrielles ; vente en gros de cosmétiques ; agence commerciale domestique ; vente de produits sanitaires et de fournitures médicales jetables ; vente au détail d'ustensiles de cuisine, de sanitaires et de produits de consommation courante ; vente de produits de première nécessité ; vente alimentaire (seulement vente de produits préemballés).
Copyright ©Groupe Guangdong Saveur UniqueAll Rights Reserved. Privacy Policy Return and Exchange Policy